
WLB-460DFL-MIX Cave double zone | 172cm | 152 bouteilles
- Clayettes mixtes (50% Bourgogne et 50% Bordeaux)
- parfait pour la présentation de vos grands vins
- visuel et tactile luxurieux
SKU
WLB-460DFL-MIX
€ 4361,00
Incl. 20% VAT
|
|
|
|
![]() |
Caractéristiques de performance
|
![]() |
|
![]() |
|
Spécifications principales | |
---|---|
Zones de température | 2 |
Dimensions extérieures (H/L/P) | 1720 x 595 x 725 mm |
Niveau de bruit | 38 dB(A) recommandation d’absorption acoustique |
Consommation d'énergie par jour | 0,419 kWh (ca.) |
Poids net | 107 kg |
Forme de l'appareil | Autonome ou encastrable avec joint d'ombre |
Garantie | 5 ans (CGA) |
1 | |
Extérieur | |
Boîtier | Métal précieux couleur noir |
Vitrage de la porte | Porte en verre pleine surface, résistante aux UV, remplie de gaz et équipée de verre à faible consommation d'énergie (triple vitrage) |
Cadre de porte | Bordure filigrane en aluminium brossé, anodisé noir |
Verrou | Oui |
Poignée de porte | Bordure filigrane en aluminium brossé, anodisé (disponible en option) |
Charnière de porte | Droite |
Charnière de porte convertible en option (droite à gauche) | Oui |
Dimensions des emballages (H/L/P) | 1750 x 630 x 762 mm |
1 | |
Intérieur | |
Éclairage | Multicolore de haut en bas (réglable) |
Interrupteur d'éclairage | Oui |
Nombre des clayettes total | 13 |
Matériau des claies | Clayettes en bois brut Sapelli (Acajou) avec un guidon large et au design plaisant |
Étagères télescopiques sur roulements à billes en acier extensibles | Clayettes à extension totale (80%) |
Parois intérieures | PUR noir |
Panneaux frontaux | Les garnitures en aluminium anodisé brossé sont disponibles en 5 couleurs |
1 | |
Données de performance | |
Capacité de la bouteille (forme Bordeaux, toutes les étagères insérées) | 152 |
Capacité de la bouteille (forme Bordeaux, une partie des étagères enlevée) | 190 |
Poids de transport | 121.15 kg |
Humidité | Recommandation 50-70% |
Tension | 230 V / 50 Hz |
Classification climatique | SN-T |
Volume | 379 l |
Plage de température zone supérieure | 9 °C - 20 °C |
Zone de température inférieure | 5 °C - 16 °C |
Zone de température | 5 °C - 16 °C & 9 °C - 20 °C |
1 | |
Portée des fonctions | |
Utilisation optimale | Stockage et chambrer |
Interface utilisateur | 2 affichages numériques (température programmée et actuelle) |
Ventilateurs | Technologie de ventilateur haute performance et silencieuse |
Compresseur | Embraco Fullmotion (à vitesse variable) |
Liquide de refroidissement | R600a (respectueux de l'environnement) |
Système de refroidissement | Combinaison de convection et de refroidissement de l’air ambiant |
Fonction de dégivrage | Automatique |
Espace pour les bouteilles surdimensionnées (par exemple 1,5lt. Magnum, 3lt.) | Sur la 1ère et dernière clayette |
Chauffage | Fonction de chauffage hivernale puissante (* En mode chauffage, les valeurs de température et d’humidité peuvent différer de la valeur définie) |
Filtres à charbon actif (assurant une qualité d'air optimale) | Oui (2) |
Fonction de mémoire de température (panne de courant) | Oui |
Réservoir d'eau de condensation | Oui |
Alarme de température acoustique | Oui |
Alarme de porte acoustique | Oui |
Mise en œuvre sans vibration | Oui |
Protection anti-bascule | Oui |
Pieds réglables pour compenser les sols inégaux | Oui |
1 | |
Informations générales | |
Conditions de livraison | Lire ici |
Longueur du câble d'alimentation | 2 m |
1 |
Icon | Libellé | Description | Type | Taille | Télécharger |
---|---|---|---|---|---|
|
Datasheet-EN-WLB-460DFL-MIX | Datasheet-EN-WLB-460DFL-MIX | 227.2 KB | Télécharger | |
|
User Manual - Premium Series | 4.7 MB | Télécharger |
Rédigez votre propre commentaire